Topoï N 47°19’15.1 | E 5°02’16.2 Graphite sur papier 60 x 100 cm 2014
Topoï N 48° 51’ 36.62 | E 2° 20’22.358 Graphite sur papier 60 x 100 cm 2014
Topoï N 530°19'04.6 | E 120°24'47.2 Graphite sur papier 60 x 100 cm 2014
Topoï N 47° 19’ 27.712 | E 5° 2’ 4.423 Graphite sur papier 60 x 100 cm 2014
Topoï, N 43°21’41.1 | E 88°13’56.1 Graphite sur papier 21,7 x 41,9 cm 2014
Graphite sur papier
21,7 x 41,9 cm
2014
Topoï N 30°19'04.6 | E 120°24'47.2 Graphite sur papier 21,7 x 41,9 cm 2014
Topoï N 31°19'27.9 | E 120°37'46.3 Graphite sur papier 21,7 x 41,9 cm 2014
Topoï N 30°14'19.3 | E 120°09'20.6 Graphite sur papier 21,7 x 41,9 cm 2014
Topoï N 30°14'50.4 | E 120°09'38.6 Graphite sur papier 21,7 x 41,9 cm 2014
Topoï N 30°14'06.1 | E 120°09'53.5 Graphite sur papier 21,7 x 41,9 cm 2014
Galerie Sud, Centre Pompidou - 2017 - Graphite sur papier - 14 x 18 cm.
Rosa Bonheur - 2017 - Graphite sur papier - 14 x 18 cm.
Eurolines - 2017 - Graphite sur papier - 14 x 18 cm.
Charlie Checkpoint - 2017 - Graphite sur papier - 14 x 18 cm.
Monochrome - 2017 - Graphite sur papier - 20 x 20 cm.